USBC
Information
Departments
Fun


 

2000-01 Membership/Leagues/Centers/Lanes by State


ABC WIBC YABA Combined
Members Leagues Members Leagues Members Leagues Membership Centers Lanes
Alabama 11,012 571 8,844 621 2,091 116 21,947 45 1,062
Alaska 5,493 188 4,337 204 1,685 65 11,515 23 420
Arizona 24,788 1,165 19,450 1,089 6,009 340 50,247 69 1,704
Arkansas 9,555 390 9,798 431 2,529 122 21,882 50 1,000
California 106,106 5,497 81,000 6,067 20,368 1,508 207,474 262 7,614
Colorado 32,886 1,211 28,029 1,325 5,028 201 65,943 102 2,114
Connecticut 17,028 576 11,081 500 3,506 147 31,615 38 1,294
Delaware 7,046 319 5,276 294 1,282 66 13,604 16 482
Florida 73,035 2,960 58,131 3,118 17,793 912 148,959 194 5,694
Georgia 21,636 997 15,531 1,048 4,209 198 41,376 80 2,102
Hawaii 7,068 218 5,460 322 1,471 30 13,999 23 494
Idaho 9,286 415 8,708 422 3,399 145 21,393 60 816
Illinois 94,665 2,945 73,173 2,892 27,183 945 195,021 369 7,044
Indiana 66,943 2,168 50,189 2,051 17,589 574 134,721 195 4,188
Iowa 39,298 1,493 32,053 1,452 11,273 455 82,624 199 2,558
Kansas 25,028 1,078 22,154 1,155 7,280 438 54,462 127 1,964
Kentucky 18,617 730 14,172 703 4,352 152 37,141 77 1,619
Louisiana 13,631 634 11,738 679 3,593 177 28,962 44 1,224
Maine 3,213 112 1,995 112 577 25 5,785 11 244
Maryland 14,967 602 11,047 583 4,860 185 30,874 42 1,094
Massachusetts 11,931 469 7,588 441 2,611 97 22,130 34 985
Michigan 157,108 4,765 130,969 4,564 29,981 992 318,058 380 8,670
Minnesota 55,103 1,731 48,926 1,747 11,067 418 115,096 231 3,106
Mississippi 4,946 231 4,256 230 925 43 10,127 31 556
Missouri 46,543 1,821 35,059 1,756 10,281 512 91,883 182 3,260
Montana 11,101 444 11,470 517 3,988 200 26,559 75 826
Nation's Capital 22,517 900 * * * * 22,517 47 1,458
Nebraska 22,558 783 21,429 810 6,473 310 50,460 115 1,418
Nevada 18,054 869 17,012 909 7,363 200 42,429 34 1,108
New Hampshire 3,279 101 1,691 106 658 28 5,628 10 224
New Jersey 48,539 1,815 32,121 1,713 9,633 397 90,293 110 3,352
New Mexico 7,407 306 7,321 353 1,272 68 16,000 34 632
New York 129,457 4,807 88,108 4,102 33,905 1,433 251,470 416 9,129
North Carolina 27,937 1,437 20,512 1,547 5,360 279 53,809 102 2,524
North Dakota 9,287 288 8,611 316 3,266 121 21,164 63 706
Ohio 127,056 4,286 95,277 4,056 29,884 1,066 252,217 393 8,619
Oklahoma 15,469 758 13,341 776 3,589 242 32,399 78 1,588
Oregon 21,406 932 18,311 1,019 4,700 206 44,417 84 1,616
Pennsylvania 97,652 3,909 64,728 3,556 26,084 962 188,464 429 6,855
Rhode Island 3,694 162 2,615 150 921 20 7,230 10 342
South Carolina 14,426 785 10,792 816 3,242 173 28,460 56 1,398
South Dakota 11,291 405 10,809 429 2,922 108 25,022 70 740
Tennessee 19,175 920 15,717 1,019 4,225 231 39,117 78 1,870
Texas 63,903 2,955 49,909 3,104 11,507 741 125,319 195 5,252
Utah 10,568 385 11,602 476 1,694 80 23,864 49 904
Vermont 4,115 133 2,895 109 1,073 42 8,083 17 290
Virginia 28,170 1,193 36,532 1,983 9,524 416 74,226 83 2,240
Washington 35,958 1,520 30,915 1,713 7,904 362 74,777 116 2,360
West Virginia 10,185 430 9,444 450 2,075 69 21,704 46 890
Wisconsin 80,473 2,769 65,483 2,651 17,851 696 163,807 394 4,976
Wyoming 5,591 215 6,347 274 1,889 71 13,827 34 423
Canada 31,790 1,111 17,641 896 8,897 345 58,328 207 4,094
Other Regions 9,106 340 3,665 276 2,223 92 14,994 80 1,298
Totals 1,767,096 68,244 1,373,262 67,932 413,064 17,821 3,553,422 6,309 128,440
(As of July 31, 2001)
 
Español