USBC
Information
Departments
Fun


 

2002-03 Membership/Leagues/Centers/Lanes by State


ABC WIBC YABA Combined
Members Leagues Members Leagues Members Leagues Membership Centers Lanes
Alabama 10,230 534 7,669 582 2,000 111 19,899 46 1,048
Alaska 4,256 155 3,226 161 1,491 52 8,973 19 360
Arizona 22,623 899 17,089 957 4,388 241 44,100 66 1,682
Arkansas 9,325 394 9,107 446 2,498 113 20,930 51 1,024
California 96,860 4,934 72,426 5,282 17,142 1,275 186,428 240 7,037
Colorado 30,212 1,106 24,967 1,218 4,542 188 59,721 93 1,897
Connecticut 15,541 506 9,472 446 3,009 148 28,022 38 1,282
Delaware 6,499 255 4,647 264 1,377 66 12,523 15 462
Florida 67,647 2,792 52,500 2,881 16,432 760 136,579 188 5,582
Georgia 20,153 952 13,988 987 3,933 194 38,074 81 2,114
Hawaii 6,453 211 3,863 228 1,129 27 11,445 20 440
Idaho 8,751 399 7,759 396 3,297 144 19,807 57 766
Illinois 88,737 2,771 65,683 2,715 26,105 898 180,525 353 6,750
Indiana 61,687 2,104 45,024 1,920 17,505 580 124,216 191 4,140
Iowa 36,457 1,401 29,109 1,331 10,728 424 76,294 196 2,504
Kansas 23,659 1,008 19,023 1,022 6,453 388 49,135 119 1,910
Kentucky 17,657 687 12,671 667 3,538 154 33,866 76 1,632
Louisiana 12,902 547 10,434 593 3,527 179 26,863 43 1,200
Maine 3,059 108 1,955 103 464 20 5,478 11 252
Maryland 13,713 545 9,994 547 4,660 182 28,367 42 1,090
Massachusetts 11,228 419 6,383 353 2,531 97 20,142 30 897
Michigan 143,969 4,428 117,329 4,227 28,633 966 289,931 369 8,422
Minnesota 52,827 1,652 44,908 1,632 11,486 425 109,221 220 2,998
Mississippi 5,229 241 4,100 234 862 43 10,191 33 584
Missouri 44,206 1,749 31,981 1,590 8,739 370 84,926 181 3,264
Montana 10,599 415 9,977 477 3,650 176 24,226 71 796
Nation's Capital 20,043 688 * * * * 20,043 46 1,448
Nebraska 21,004 723 19,220 757 5,619 261 45,843 111 1,386
Nevada 17,536 826 14,264 847 4,518 189 36,318 35 1,132
New Hampshire 2,461 85 1,458 90 676 29 4,595 11 224
New Jersey 45,230 1,623 28,104 1,421 9,340 393 82,674 106 3,188
New Mexico 7,540 330 7,132 373 1,277 74 15,949 34 664
New York 117,429 4,301 78,839 3,788 32,374 1,351 228,642 401 8,648
North Carolina 26,071 1,333 18,413 1,440 5,127 280 49,611 100 2,514
North Dakota 8,581 253 7,556 269 3,227 121 19,364 58 674
Ohio 116,667 3,962 83,610 3,681 27,354 1,047 227,631 376 8,317
Oklahoma 14,484 685 11,549 707 3,297 226 29,330 73 1,552
Oregon 19,342 860 16,048 917 4,157 199 39,547 83 1,584
Pennsylvania 88,753 3,607 57,245 3,249 25,465 946 171,463 408 7,025
Rhode Island 3,590 128 2,264 121 955 12 6,809 10 342
South Carolina 13,758 735 9,538 741 2,735 158 26,031 55 1,366
South Dakota 11,047 391 10,002 409 2,838 113 23,887 66 728
Tennessee 18,668 882 14,498 959 4,208 233 37,374 84 1,991
Texas 60,140 2,726 44,419 2,847 10,990 632 115,549 193 5,214
Utah 10,080 361 10,410 442 1,640 59 22,130 49 914
Vermont 3,961 129 2,630 112 1,148 46 7,739 15 268
Virginia 26,148 1,098 32,490 1,800 8,815 376 67,453 80 2,178
Washington 32,462 1,372 26,484 1,546 7,318 349 66,264 109 2,172
West Virginia 9,272 414 8,549 461 1,984 74 19,805 47 906
Wisconsin 76,607 2,622 60,577 2,510 17,631 688 154,815 379 4,834
Wyoming 5,111 203 5,636 245 2,022 75 12,769 33 413
Canada 27,419 954 16,051 784 7,775 306 51,245 191 3,870
Other Regions 7,433 316 3,146 239 2,532 72 13,111 68 1,150
Totals 1,635,316 62,819 1,225,416 62,014 385,141 16,530 3,245,873 6,070 124,835
(As of July 31, 2003)
 
Español