USBC
Information
Departments
Fun


 

1996-97 Membership/Leagues/Centers/Lanes by State


ABC
WIBC
YABA
Combined
Members
Leagues
Members
Leagues
Members
Leagues
Membership
Centers
Lanes
Alabama 13,639 726 11,388 743 2,654 138 27,681 51 1,142
Alaska 6,365 250 5,848 292 1,942 77 14,155 25 454
Arizona 29,911 1,345 24,080 1,411 6,548 363 60,539 73 1,800
Arkansas 10,969 480 12,268 577 2,814 139 26,051 57 1,080
California 135,492 7,665 110,223 8,005 25,943 1,787 271,658 312 8,862
Colorado 38,801 1,447 33,488 1,640 6,186 261 78,475 105 2,109
Connecticut 20,253 686 14,608 688 3,727 164 38,588 36 1,242
Delaware 8,915 399 6,889 408 1,800 70 17,604 17 522
Florida 87,649 3,791 76,298 3,945 20,159 916 184,106 212 6,158
Georgia 25,870 1,313 20,301 1,336 5,822 288 51,993 83 2,151
Hawaii 8,309 301 4,997 242 1,400 38 14,706 24 514
Idaho 10,895 480 10,732 497 3,673 170 25,300 64 850
Illinois 110,540 3,642 95,574 3,760 28,768 996 234,882 410 7,656
Indiana 79,287 2,736 65,106 2,606 17,753 593 162,146 202 4,304
Iowa 45,029 1,735 40,259 1,765 11,636 470 96,924 223 2,810
Kansas 29,066 1,287 27,855 1,357 7,109 335 64,030 139 2,051
Kentucky 23,215 925 19,224 953 4,132 187 46,571 82 1,721
Louisiana 16,096 747 15,121 843 4,576 225 35,793 52 1,366
Maine 4,046 148 2,839 156 651 22 7,536 15 276
Maryland 19,246 847 14,677 815 4,451 193 38,374 48 1,204
Massachusetts 14,961 615 10,088 574 3,359 135 28,408 38 1,057
Michigan 188,978 5,879 166,842 5,808 33,400 1,175 389,220 424 9,432
Minnesota 64,853 2,109 61,757 2,185 12,042 449 138,652 270 3,511
Mississippi 5,319 263 4,969 298 825 44 11,113 33 566
Missouri 54,301 2,248 46,409 2,172 10,098 490 110,808 197 3,492
Montana 13,268 512 14,361 612 5,096 235 32,725 83 896
Nation's Capital 27,935 1,113
*
*
*
*
27,935 54 1,580
Nebraska 29,055 1,026 28,127 1,082 6,418 279 63,600 131 1,566
Nevada 18,421 862 16,621 905 5,128 193 40,170 31 910
New Hampshire 2,949 123 2,129 117 631 28 5,709 11 228
New Jersey 62,633 2,407 47,030 2,288 13,538 575 123,201 128 3,696
New Mexico 9,248 398 10,013 433 1,817 93 21,078 39 720
New York 163,568 6,035 125,243 5,605 46,226 1,846 335,037 488 10,419
North Carolina 34,465 1,825 26,501 1,849 5,763 262 66,729 102 2,458
North Dakota 12,186 394 12,178 445 3,412 126 27,776 83 842
Ohio 152,957 5,423 126,850 5,402 34,364 1,267 314,171 442 9,493
Oklahoma 19,893 936 18,505 1,041 4,881 253 43,279 80 1,602
Oregon 24,115 1,152 23,452 1,257 4,852 238 52,419 92 1,650
Pennsylvania 111,823 4,633 80,855 4,300 28,753 1,068 221,431 474 7,331
Rhode Island 4,610 218 3,653 213 948 35 9,211 10 342
South Carolina 17,081 973 13,379 1,021 3,483 193 33,943 55 1,386
South Dakota 13,028 442 13,401 500 2,934 108 29,363 77 776
Tennessee 24,043 1,170 20,288 1,236 5,357 290 49,688 80 1,892
Texas 75,985 3,649 63,561 3,994 13,950 863 153,496 214 5,661
Utah 14,197 528 15,940 623 2,569 88 32,706 56 1,068
Vermont 5,808 192 4,057 151 1,329 57 11,194 21 346
Virginia 34,716 1,472 46,785 2,453 10,482 441 91,983 85 2,270
Washington 43,779 1,918 42,468 2,254 9,293 409 95,540 134 2,640
West Virginia 12,048 546 12,427 577 2,172 102 26,647 49 910
Wisconsin 95,383 3,430 86,850 3,451 21,791 864 204,024 437 5,427
Wyoming 6,811 270 8,226 326 2,396 95 17,433 39 461
Canada 42,427 1,530 26,157 1,308 9,854 377 78,438 219 4,201
Other Regions 10,689 417 6,876 436 3,228 84 20,793 80 1,364
2,135,126 85,658 1,797,773 86,955 472,133 20,194 4,405,032 6,986 138,465
(As of July 31, 1997)
 
Español