USBC
Information
Departments
Fun


 

1998-99 Membership/Leagues/Centers/Lanes by State


ABC
WIBC
YABA
Combined
Members
Leagues
Members
Leagues
Members
Leagues
Membership
Centers
Lanes
Alabama 11,341 585 10,055 661 2,258 115 23,654 50 1,106
Alaska 5,511 235 4,773 243 1,687 70 11,971 24 450
Arizona 27,876 1,241 20,558 1,131 5,073 287 53,507 72 1,748
Arkansas 10,447 421 10,773 494 2,519 113 23,739 55 1,074
California 112,803 5,979 94,186 6,731 20,869 1,611 227,858 284 8,218
Colorado 38,169 1,178 32,954 1,391 5,928 269 77,051 102 2,077
Connecticut 18,046 607 12,403 520 3,743 155 34,192 37 1,270
Delaware 7,957 338 6,083 343 1,396 57 15,436 16 482
Florida 76,357 2,960 64,336 3,421 18,351 839 159,044 203 5,850
Georgia 23,379 1,167 17,344 1,091 4,607 258 45,330 80 2,078
Hawaii 4,480 263 8,606 302 995 25 14,081 24 500
Idaho 10,599 453 9,061 452 3,433 146 23,093 65 858
Illinois 102,124 3,262 83,915 3,308 27,188 958 213,227 396 7,414
Indiana 73,011 2,508 57,432 2,363 17,167 591 147,610 201 4,274
Iowa 42,313 1,569 36,327 1,617 10,830 471 89,470 213 2,692
Kansas 26,062 1,142 25,265 1,107 7,086 420 58,413 133 2,002
Kentucky 21,066 764 16,780 839 3,344 161 41,190 79 1,689
Louisiana 14,450 691 13,202 764 3,632 189 31,284 48 1,310
Maine 3,504 130 2,359 133 653 22 6,516 12 256
Maryland 16,141 580 11,878 634 4,682 183 32,701 44 1,160
Massachusetts 13,063 437 8,719 456 2,892 110 24,674 36 1,001
Michigan 172,101 5,422 149,536 5,272 33,668 1,112 355,305 400 8,908
Minnesota 60,156 1,921 55,282 1,962 11,629 432 127,067 259 3,410
Mississippi 4,996 218 4,420 243 740 40 10,156 34 575
Missouri 51,414 2,088 40,753 1,911 10,627 524 102,794 190 3,364
Montana 12,005 470 12,513 555 4,370 198 28,888 77 836
Nation's Capital 24,235 988
*
*
*
*
24,235 51 1,570
Nebraska 25,763 958 24,159 950 6,246 318 56,168 126 1,494
Nevada 20,343 914 13,922 893 6,479 260 40,744 34 980
New Hampshire 2,890 111 1,778 107 694 28 5,362 11 224
New Jersey 53,795 2,011 38,588 1,917 10,210 442 102,593 121 3,541
New Mexico 8,486 336 8,759 380 1,201 81 18,446 38 704
New York 147,051 5,560 105,235 4,855 39,909 1,632 292,195 455 9,775
North Carolina 30,931 1,443 22,481 1,619 5,223 266 58,635 101 2,504
North Dakota 10,314 323 9,988 358 3,123 123 23,425 69 748
Ohio 141,476 4,776 109,308 4,560 31,014 1,152 281,798 416 9,069
Oklahoma 17,978 838 15,995 897 4,343 300 38,316 78 1,564
Oregon 21,956 1,011 20,018 1,071 4,511 205 46,485 88 1,630
Pennsylvania 103,054 4,216 72,735 3,980 27,694 1,028 203,483 459 7,181
Rhode Island 3,978 186 3,061 170 800 18 7,839 10 342
South Carolina 16,548 906 11,882 927 2,688 168 31,118 56 1,380
South Dakota 11,755 400 11,888 454 2,748 113 26,391 71 740
Tennessee 22,098 1,101 17,391 1,029 4,798 229 44,287 76 1,828
Texas 70,335 2,994 56,358 3,510 12,404 829 139,097 211 5,650
Utah 11,617 448 13,580 570 2,131 79 27,328 50 928
Vermont 4,661 160 3,153 179 1,067 46 8,881 20 334
Virginia 34,149 2,058 41,165 2,248 10,158 433 85,472 87 2,334
Washington 41,613 1,752 35,351 1,932 8,239 395 85,203 127 2,546
West Virginia 10,743 448 10,823 523 2,110 82 23,676 48 908
Wisconsin 87,494 3,329 75,075 3,166 20,300 803 182,869 421 5,272
Wyoming 6,282 250 7,191 296 2,122 81 15,595 40 467
Canada 36,747 1,292 21,741 1,083 9,574 349 68,062 226 4,433
Other Regions 10,985 422 4,758 344 1,856 72 17,599 88 1,404
1,936,648 75,860 1,565,896 75,962 431,009 18,888 3,933,553 6,712 134,152
(As of July 31, 1999)
 
Español