USBC
Information
Departments
Fun


 

1999-2000 Membership/Leagues/Centers/Lanes by State


ABC
WIBC
YABA
Combined
Members
Leagues
Members
Leagues
Members
Leagues
Membership
Centers
Lanes
Alabama 11,280 551 9,624 603 2,162 103 23,066 48 1,060
Alaska 5,045 202 4,379 228 1,632 66 11,056 23 420
Arizona 25,138 954 21,433 1,206 4,585 246 51,156 71 1,718
Arkansas 10,048 432 9,969 448 2,418 105 22,435 53 1,028
California 113,855 6,116 90,641 6,258 21,662 1,619 226,158 275 7,900
Colorado 35,411 1,291 29,054 1,466 5,181 240 69,646 104 2,119
Connecticut 17,485 552 12,150 578 3,580 178 33,215 38 1,268
Delaware 7,309 300 5,822 342 1,379 61 14,510 16 482
Florida 75,513 3,186 62,266 3,266 17,901 862 155,680 199 5,780
Georgia 22,384 1,025 16,053 1,126 4,138 226 42,575 78 2,034
Hawaii 6,561 226 2,120 121 1,186 33 9,867 24 494
Idaho 9,879 427 8,929 416 3,270 151 22,078 65 858
Illinois 98,638 3,108 79,709 3,157 26,335 915 204,682 381 7,116
Indiana 68,901 2,287 53,686 2,184 17,161 576 139,748 197 4,216
Iowa 40,276 1,540 34,786 1,546 10,684 435 85,746 206 2,590
Kansas 26,984 1,110 23,225 1,121 7,169 405 57,378 130 1,944
Kentucky 20,757 820 15,956 785 2,440 117 39,153 78 1,617
Louisiana 15,132 610 12,959 712 3,593 178 31,684 48 1,304
Maine 3,490 129 2,177 119 587 23 6,254 11 252
Maryland 15,474 608 11,537 619 4,501 194 31,512 42 1,138
Massachusetts 12,784 475 8,228 431 2,755 102 23,767 36 993
Michigan 164,070 4,981 141,267 4,883 30,344 1,049 335,681 388 8,802
Minnesota 58,595 1,847 52,483 1,881 11,434 434 122,512 251 3,266
Mississippi 5,008 231 4,264 220 741 42 10,013 31 541
Missouri 49,776 2,041 38,225 1,752 9,446 458 97,447 185 3,252
Montana 11,455 446 11,762 522 4,115 205 27,332 78 842
Nation's Capital 21,788 651
*
*
*
*
21,788 49 1,518
Nebraska 23,991 822 22,963 865 5,866 282 52,820 117 1,430
Nevada 17,747 822 15,270 865 4,280 192 37,297 31 968
New Hampshire 2,748 104 1,777 101 631 27 5,156 11 234
New Jersey 51,602 1,950 36,326 1,838 11,589 495 99,517 115 3,412
New Mexico 8,203 326 7,845 353 1,417 76 17,465 36 710
New York 138,841 5,080 98,634 4,638 36,229 1,532 273,704 437 9,421
North Carolina 29,715 1,483 21,785 1,563 4,930 275 56,430 105 2,508
North Dakota 10,220 317 9,398 343 2,905 110 22,523 75 790
Ohio 137,347 4,736 103,325 4,362 28,994 1,070 269,666 408 8,881
Oklahoma 17,004 794 14,763 863 3,997 272 35,764 79 1,558
Oregon 22,713 1,033 19,104 1,037 5,202 261 47,019 89 1,616
Pennsylvania 99,955 4,081 69,971 3,709 25,863 950 195,789 446 7,001
Rhode Island 3,962 163 2,935 170 906 20 7,803 10 342
South Carolina 15,718 820 10,451 836 2,775 168 28,944 57 1,380
South Dakota 11,716 420 11,647 452 2,745 107 26,108 75 754
Tennessee 20,701 1,006 16,816 1,014 4,232 237 41,749 77 1,828
Texas 69,933 3,263 54,714 3,221 12,522 807 137,169 197 5,290
Utah 11,068 413 12,424 501 1,865 93 25,357 51 940
Vermont 4,637 150 3,170 124 1,120 51 8,927 19 326
Virginia 30,211 1,350 39,709 2,149 9,327 404 79,247 87 2,294
Washington 37,128 1,609 33,011 1,826 7,790 439 77,929 121 2,476
West Virginia 10,914 463 10,456 491 1,923 74 23,293 49 888
Wisconsin 84,822 2,941 70,654 2,870 18,268 700 173,744 411 5,185
Wyoming 6,161 244 6,842 289 2,169 81 15,172 39 463
Canada 36,831 1,249 20,362 1,024 8,959 336 66,152 230 4,150
Other Regions 9,099 376 4,107 298 2,562 93 15,768 83 1,258
1,866,023 72,161 1,481,163 71,792 409,465 18,175 3,756,651 6,560 130,655
(As of July 31, 2000)
 
Español